Se presenta la siguiente tabla de registros para ordenar, comunitariamente, a las personas que se certificarán en INCES el próximo jueves 23, 8:30 am, piso 5, Edif. Luis Beltrán Prieto, frente a la Maternidad Concepción Palacios, avenida San Martín. Otra fecha tentativa de certificación, ya la última de 2017, sería el martes 28 de noviembre.
Las personas a certificarse, en cumplimiento con los recaudos, son (las que dicen "si" en la columna "Certificación INCES", ya están certificadas en jornadas anteriores):
APELLIDO | NOMBRE | CÉDULA | LUGAR DE CHARLA | FECHA | CERTIFICACIÓN INCES |
Boset | Nancy | V-5410460 | Sala Téc. AKR | 18/11/2017 | No |
Orta | Suyin | V-12261314 | Sala Téc. AKR | 18/11/2017 | No |
Sierra | Zulay | V-10549046 | Casa Comunal-Artigas | 17/08/2017 | No |
Calderón | Maryuri | V-13067992 | Casa Comunal-Artigas | 17/08/2017 | No |
Peña | Margot | V-3143749 | Sala Téc. AKR | 20/09/2017 | No |
Farías | Bahilda | V-5213532 | Casa Comunal-Artigas | 17/08/2017 | No |
Paiva | Lourdes | V-5972047 | Sala Téc. AKR | 18/11/2017 | No |
Calzadilla | José | V-6728631 | Casa Comunal-Artigas | 17/08/2017 | No |
Cubillán | Virginia | V-14533284 | Casa de la Mujer - San Juan | 27/09/2017 | No |
Pérez | Francia | V-6850711 | Casa de la Mujer - San Juan | 27/09/2017 | Si |
García | Yelny | V-14742614 | Casa de la Mujer - San Juan | 27/09/2017 | Si |
Jiménez | Victoria | V-15379087 | Casa de la Mujer - San Juan | 27/09/2017 | Si |
Velazco | Gregory | V-15585017 | Casa de la Mujer - San Juan | 27/09/2017 | Si |
García | Karen | V-13482088 | Casa de la Mujer - San Juan | 27/09/2017 | Si |
Jiménez | Isabel | V-10786068 | Casa de la Mujer - San Juan | 27/09/2017 | Si |
Urbina | Reina | V-6522940 | Casa de la Mujer - San Juan | 27/09/2017 | No |
Rivero | Diomedes | V-6721530 | Sala Téc. AKR | 27/09/2017 | No |
Castro | Dalila | V-3344664 | Casa de la Mujer - San Juan | 27/09/2017 | No |
Lovera | Francia | V-3247032 | Casa de la Mujer - San Juan | 27/09/2017 | Si |
Freites | Elsie | CUE - San Martín | 06/09/2017 | No | |
Dávila | Filomena | V-4676883 | Sala Téc. AKR | 04/11/2017 | No |
Cabrera | Zenaida | V-4940942 | Sala Téc. AKR | 27/09/2017 | No |
Briceño | Violeta | V-3886207 | Sala Téc. AKR | 04/11/2017 | No |
Bello | Luis | V-10080373 | Sala Téc. AKR | 04/11/2017 | No |
Medina | Jorge | V-12640514 | Sala Téc. AKR | 04/11/2017 | No |
Salas | Yrene | V-6252684 | Sala Téc. AKR | 04/11/2017 | No |
Muñoz | Ernesto | V-13067978 | Sala Téc. AKR | 20/09/2017 | No |
Hernández | Génesis | V-26122058 | Sala Téc. AKR | 04/11/2017 | Si |
Guánchez | Judith | V-3723748 | Sala Téc. AKR | 04/11/2017 | No |
Padrón | Ambrocio | V-1751774 | Sala Téc. AKR | 08/11/2017 | No |
Zárraga | Noris | V-3753027 | Sala Téc. AKR | 27/09/2017 | No |
Laya | Isabel | V-6861985 | Sala Téc. AKR | 27/09/2017 | No |
Rivera | Zoila | 4126153716 | Sala Téc. AKR | 27/09/2017 | No |
Vásquez | Jennifer | V-13494600 | Casa de la Mujer - San Juan | 20/09/2017 | No |
Rodríguez | Manuel | V-15948446 | Sala Téc. AKR | 27/09/2017 | No |
Lovera | Deisy | V-7318120 | Sala Téc. AKR | 08/11/2017 | No |
Blanco | Moisés | V-26728194 | Sala Téc. AKR | 11/11/2017 | No |
Mata | Arcenia | V-4735418 | Sala Téc. AKR | 11/11/2017 | NO |
Yelmaya | Dignora | V-6490339 | Módulo Policial El Calvario | 28/08/2017 | No |
Briceño | Ana | V-25531967 | Bloque 1 - El Silencio | 15/09/2017 | No |
Fernández | María | V-9152803 | Sala Téc. AKR | 25/10/2017 | No |
(1) personas que no aparecen en los registros de asistencia suministrados por el delegado de taller. En la tabla están identificadas con "No registro". Deben comunicarse urgentemente con su delegado para que éste, luego, se comunique con el activador productivo. Hasta no solventar, estas personas no van a certificación, y así se les agradece no presentarse con el grupo.
(2) Personas que tienen las asistencias, mas no la charla. Tienen la leyenda única "No tiene charla"
(3) Personas que tienen la charla productiva, pero no cumplen con la asistencia. Tienen la leyenda única "Nivelar"
(4) Personas que no tienen la charla ni las asistencias requeridas. Tienen la leyenda doble "No tiene charla" y "Nivelar".
Para quien no tiene la charla, se les informa que el sábado 25 de noviembre, 8:00 am, en la Sala Técnica Ana Kariña Rote, al lado del teatro Cantaclaro, entre San Pedro a Río, en Capuchinos, se dictará una, la última del año.
Para los que se están nivelando, se puede comunicar lo más breve que pueda con Zulay Sierra, Telf. 04262455555, cuyo grupo organiza actualmente una recuperación de clases.
Fontalvo | Kellys | V-15616294 | Sala Téc. AKR | 18/11/2017 | NO REGISTRO |
Narváez | Edith | V-14200940 | Sala Téc. AKR | 18/11/2017 | NO REGISTRO |
Saldanha | Ana | V-6354471 | Sala Téc. AKR | 18/11/2017 | NO REGISTRO |
Cuba | Brigetsy | No tiene la charla | |||
Montes | Yeisy | No tiene la charla | |||
Rigual | Miller | No tiene la charla | |||
Rigual | Angélica | No tiene la charla | |||
Rincón | Verónica | No tiene la charla | |||
Zumoza | María | V-6018598 | Casa Comunal-Artigas | 17/08/2017 | Nivelar |
Benitez | María | V-6253343 | Sala Téc. AKR | 18/11/2017 | Nivelar |
Tacoa | Mary | V-4807550 | CUE - San Martín | 06/09/2017 | Nivelar |
García | Javier | No tiene la charla | Nivelar | ||
Ascanio | Mairet | No tiene la charla | Nivelar | ||
Calderón | Eduard | No tiene la charla | Nivelar | ||
Díaz | Scarlet | No tiene la charla | Nivelar |
-- Oscar J. Camero, @animalpolis
No hay comentarios:
Publicar un comentario