La charla panadera, inicialmente, es un instrumento de reflexión que termina especificando las condiciones en que se dictarán los talleres bajo normativa comunal, orientando el control hacia estándares de calidad de certificación INCES. Es decir, una primera parte se centra en reflexionar el tema país, el problema alimentario, el suministro, el aprendizaje del pueblo autogestionario para afrontar deficiencias; la segunda parte se centra en el reglamentoe a cumplir por el alumnado y los formadores.
Se propone como un requerimiento obligatorio para cursar los talleres, teniendo en cuenta que es necesaria la debida formación en el educando para una ideal utilización del conocimiento sobre un contexto de país con problemas de producción alimentaria que aspira a la soberanía. La solución está en las manos de la comunidades y su emancipación.
Más información sobre la charla propiamente puede conseguirla en Criterios para la conformación de talleres en la parroquia San Juan
20 charlas en total fueron dictadas en la parroquia, en diferentes sitios, desde el 5 de agosto de 2017 hasta el 11 de noviembre de 2017. Más de 500 parroquianos asistieron a ella. 18 talleres se abrieron. Se aspira a certificar con el INCES al menos a 300 personas (ya se han certificado 120, participantes de los talleres más antiguos).
Cada una de esas personas, representante posiblemente de una familia (cuatro miembros), se traducen en la realidad en un contingente humano que ya no hará colas para comprar pan, sino que, de modo soberano, lo hará con sus propias manos.
Ello, pues, apunta a lo que se procura en el cometido de cambiar de modelo económico, de dejar atrás el rentismo petrolero y la economía de puertos: la autonomía y soberanía alimentaria. ¡Comunidades organizadas empoderadas de sus espacios, realidades y conocimiento para proyectar a una Venezuela libre hacia el futuro! ¡Comunidades produciendo!
CHARLA PANADERA 2017 - ASISTENCIA | |||||
APELLIDO | NOMBRE | CÉDULA | LUGAR DE CHARLA | FECHA | CERTIFICACIÓN INCES |
Azuaje | Yanfre | V-25987709 | Sala Téc. AKR | 05/08/2017 | Sí |
Burguillos | Jesús | V-6462574 | Sala Téc. AKR | 05/08/2017 | No |
Cárdenas | Lariet | V-14548582 | Sala Téc. AKR | 05/08/2017 | No |
Collado | Karen | V-17303754 | Sala Téc. AKR | 05/08/2017 | Sí |
Francisco | Abad | V-4589135 | Sala Téc. AKR | 05/08/2017 | Sí |
Guedez | Jeckel | V-27713664 | Sala Téc. AKR | 05/08/2017 | No |
Hernández | Christian | V-18041196 | Sala Téc. AKR | 05/08/2017 | Si |
Hernández | Christian | V-18041196 | Sala Téc. AKR | 05/08/2017 | No |
Mendoza | Maritza | V-5972208 | Sala Téc. AKR | 05/08/2017 | No |
Sulbarán | José | V-9376315 | Sala Téc. AKR | 05/08/2017 | Sí |
Summa | Gina | V-13307571 | Sala Téc. AKR | 05/08/2017 | Sí |
Araque | Pedro | V-3788038 | Sala Téc. AKR | 12/08/2017 | Sí |
Balza | Auxiliadora | V-6895855 | Sala Téc. AKR | 12/08/2017 | No |
Bandres | Carmen | V-2067942 | Sala Téc. AKR | 12/08/2017 | No |
Barreto | Odalys | V-8327977 | Sala Téc. AKR | 12/08/2017 | Si |
Barrios | Carmen | V-3397941 | Sala Téc. AKR | 12/08/2017 | No |
Caraballo | Charlye | V-26281580 | Sala Téc. AKR | 12/08/2017 | No |
Cardozo | Arnoldo | V-3727696 | Sala Téc. AKR | 12/08/2017 | No |
Carvallo | Bertha | V-9528643 | Sala Téc. AKR | 12/08/2017 | No |
Cisneros | Ylce | V-3751708 | Sala Téc. AKR | 12/08/2017 | Sí |
Coronil | Yoheni | V-17141412 | Sala Téc. AKR | 12/08/2017 | No |
Crespo | Dinoira | V-7554.367 | Sala Téc. AKR | 12/08/2017 | Sí |
Espinoza | César | V-11151466 | Sala Téc. AKR | 12/08/2017 | No |
Hernández | Zoraida | V-6362819 | Sala Téc. AKR | 12/08/2017 | Si |
Medina | Adriana | V-17982307 | Sala Téc. AKR | 12/08/2017 | No |
Méndez | Yorbi | V-14034322 | Sala Téc. AKR | 12/08/2017 | Si |
Méndez | Yajaira | V-6191967 | Sala Téc. AKR | 12/08/2017 | No |
Ramírez | Carmen | V-8783859 | Sala Téc. AKR | 12/08/2017 | Sí |
Rojas | Sergio | V-8953299 | Sala Téc. AKR | 12/08/2017 | No |
Sánchez | Nora | V-4584677 | Sala Téc. AKR | 12/08/2017 | Si |
Vera | Hilda | V-62733855 | Sala Téc. AKR | 12/08/2017 | No |
Villa | Juana | V-24463246 | Sala Téc. AKR | 12/08/2017 | No |
Abad | Francisco | V-4589135 | U.E. Miguel Villavicencio | 16/08/2017 | Sí |
Araque | Elizabeth | V-6318519 | U.E. Miguel Villavicencio | 16/08/2017 | Sí |
Araque | Aura | V-6318518 | U.E. Miguel Villavicencio | 16/08/2017 | Sí |
Astudillo | Carmen | V-5707755 | U.E. Miguel Villavicencio | 16/08/2017 | No |
Bertrán | María | V-6010345 | U.E. Miguel Villavicencio | 16/08/2017 | No |
Blanco | Anahís | V-18154615 | U.E. Miguel Villavicencio | 16/08/2017 | No |
Blanco | Cruz | V-6813417 | U.E. Miguel Villavicencio | 16/08/2017 | No |
Briceño | Yalisa | V-11957308 | U.E. Miguel Villavicencio | 16/08/2017 | No |
Cáceres | Sthefany | V-27391233 | U.E. Miguel Villavicencio | 16/08/2017 | No |
Cadenas | Ramón | V-4353762 | U.E. Miguel Villavicencio | 16/08/2017 | Sí |
Camacaro | Gioconda | V-12390690 | U.E. Miguel Villavicencio | 16/08/2017 | No |
Caraballo | Yasmín | V-12422678 | U.E. Miguel Villavicencio | 16/08/2017 | Sí |
Carballo | Zulay | V-4431359 | U.E. Miguel Villavicencio | 16/08/2017 | Sí |
Carril | Florinda | V-6371549 | U.E. Miguel Villavicencio | 16/08/2017 | No |
Contreras | Berilic | V-14037818 | U.E. Miguel Villavicencio | 16/08/2017 | No |
Duque | Maryorie | V-6215066 | U.E. Miguel Villavicencio | 16/08/2017 | No |
Escorcha | Elsa | V-6017562 | U.E. Miguel Villavicencio | 16/08/2017 | No |
Flores | Ingrid | V-6368907 | U.E. Miguel Villavicencio | 16/08/2017 | No |
Goyo | Andrea | V- | U.E. Miguel Villavicencio | 16/08/2017 | No |
Goyo | Lorena | V- | U.E. Miguel Villavicencio | 16/08/2017 | No |
Guédez | Maylin | V-14300015 | U.E. Miguel Villavicencio | 16/08/2017 | No |
Infante | Ramón | V-6425567 | U.E. Miguel Villavicencio | 16/08/2017 | No |
Jiménez | Belkis | V-6860456 | U.E. Miguel Villavicencio | 16/08/2017 | Sí |
Laborit | Yordana | V- | U.E. Miguel Villavicencio | 16/08/2017 | No |
Medina | María | V-8681743 | U.E. Miguel Villavicencio | 16/08/2017 | Si |
Romero | Libia | V-6119263 | U.E. Miguel Villavicencio | 16/08/2017 | No |
Rondón | Aracelys | V-6199709 | U.E. Miguel Villavicencio | 16/08/2017 | No |
Roo | Katiuska | V-6303085 | U.E. Miguel Villavicencio | 16/08/2017 | Si |
Silva | María | U.E. Miguel Villavicencio | 16/08/2017 | No | |
Sojo | Andrés | V- | U.E. Miguel Villavicencio | 16/08/2017 | No |
Torrealba | Elita | V-5429466 | U.E. Miguel Villavicencio | 16/08/2017 | No |
Tovar | Carmen | U.E. Miguel Villavicencio | 16/08/2017 | No | |
Sierra | Zulay | V-10549046 | Casa Comunal-Artigas | 17/08/2017 | No |
Calderón | Maryuri | V-13067992 | Casa Comunal-Artigas | 17/08/2017 | No |
Farías | Bahilda | V-5213532 | Casa Comunal-Artigas | 17/08/2017 | No |
Calzadilla | José | V-6728631 | Casa Comunal-Artigas | 17/08/2017 | No |
Zumoza | María | V-6018598 | Casa Comunal-Artigas | 17/08/2017 | Nivelar |
Alarcón | Eliveria | V-10781615 | Casa Comunal-Artigas | 17/08/2017 | No |
Álvarez | José | V-27223034 | Casa Comunal-Artigas | 17/08/2017 | No |
Dávila | Thais | V-12059697 | Casa Comunal-Artigas | 17/08/2017 | No |
Echezuría | Yoandri | V-25959169 | Casa Comunal-Artigas | 17/08/2017 | No |
Flores | Hory | V-17160294 | Casa Comunal-Artigas | 17/08/2017 | No |
Flores | Enzo | V-5893787 | Casa Comunal-Artigas | 17/08/2017 | No |
García | Elsa | V-81740501 | Casa Comunal-Artigas | 17/08/2017 | No |
Hernández | Belkis | V-10797970 | Casa Comunal-Artigas | 17/08/2017 | Si |
Jaimes | Jheinny | V-17908916 | Casa Comunal-Artigas | 17/08/2017 | No |
Leal | Migdalia | V-6332030 | Casa Comunal-Artigas | 17/08/2017 | No |
Marín | Nancy | V-10542526 | Casa Comunal-Artigas | 17/08/2017 | No |
Mendoza | Iris | V-9096611 | Casa Comunal-Artigas | 17/08/2017 | No |
Mendoza | Gabriela | V-21283129 | Casa Comunal-Artigas | 17/08/2017 | No |
Mendoza | Maritza | V-5972208 | Casa Comunal-Artigas | 17/08/2017 | No |
Meneses | Hilda | V-5971920 | Casa Comunal-Artigas | 17/08/2017 | No |
Morán | Linaidzy | V-9094948 | Casa Comunal-Artigas | 17/08/2017 | No |
Muñoz | Arnella | V-17166072 | Casa Comunal-Artigas | 17/08/2017 | No |
Ollarves | Delia | V-14168173 | Casa Comunal-Artigas | 17/08/2017 | No |
Pantoja | Ligia | V-3141072 | Casa Comunal-Artigas | 17/08/2017 | No |
Peña | Abelardo | V-5604999 | Casa Comunal-Artigas | 17/08/2017 | No |
Rodríguez | María | V-6653590 | Casa Comunal-Artigas | 17/08/2017 | No |
Rúa | Ángela | V-14260749 | Casa Comunal-Artigas | 17/08/2017 | No |
Soto | Carmen | V-9198421 | Casa Comunal-Artigas | 17/08/2017 | No |
Azuaje | Freider | V-25987712 | Sala Téc. AKR | 18/08/2017 | Si |
Batatin | Jophiel | V-24216879 | Sala Téc. AKR | 18/08/2017 | No |
Cedeño | Oris | V-6039436 | Sala Téc. AKR | 18/08/2017 | No |
Dugarte | Ymara | V-11690982 | Sala Téc. AKR | 18/08/2017 | No |
González | Carmen | V-1885996 | Sala Téc. AKR | 18/08/2017 | No |
González | Magaly | V-4883575 | Sala Téc. AKR | 18/08/2017 | No |
Leal | Mary | V-5219061 | Sala Téc. AKR | 18/08/2017 | Sí |
Leal | Mireya | V-3716685 | Sala Téc. AKR | 18/08/2017 | No |
Lima | Yasmín | V-24665790 | Sala Téc. AKR | 18/08/2017 | No |
Medina | Armando | V-22040245 | Sala Téc. AKR | 18/08/2017 | No |
Moreno | Raquel | V-6306321 | Sala Téc. AKR | 18/08/2017 | No |
Osorio | Henny V. | V-8872420 | Sala Téc. AKR | 18/08/2017 | Si |
Ramos | Petra | V-8658668 | Sala Téc. AKR | 18/08/2017 | No |
Rivas | María Luisa | V-6860518 | Sala Téc. AKR | 18/08/2017 | Sí |
Vergara | Esther | E-1008194 | Sala Téc. AKR | 18/08/2017 | No |
Zabaleta | Michael | V-27150642 | Sala Téc. AKR | 18/08/2017 | No |
Albarrán | Jenny | V-10829450 | La Mansión - El Guarataro | 19/08/2017 | Si |
Aristigueta | Magaly | V-4424543 | La Mansión - El Guarataro | 19/08/2017 | No |
Briceño | Damary | V-5629673 | La Mansión - El Guarataro | 19/08/2017 | Sí |
Caraballo | Luis | V-5754414 | La Mansión - El Guarataro | 19/08/2017 | No |
Carrera | Ismenia | V-5990677 | La Mansión - El Guarataro | 19/08/2017 | Si |
Carrera | Francelina | V-6205336 | La Mansión - El Guarataro | 19/08/2017 | No |
Escorihuela | Maritza | V-3819132 | La Mansión - El Guarataro | 19/08/2017 | Si |
Graterol | Brayan | V-20173606 | La Mansión - El Guarataro | 19/08/2017 | No |
Hernández | Rauseline | V-17562325 | La Mansión - El Guarataro | 19/08/2017 | Si |
Hernández | Maritzol | V-3722490 | La Mansión - El Guarataro | 19/08/2017 | No |
Ibarra | Guillermina | V-4818400 | La Mansión - El Guarataro | 19/08/2017 | Si |
Mendoza | Norka | V-13285133 | La Mansión - El Guarataro | 19/08/2017 | Si |
Mota | Maigualida | V-6139369 | La Mansión - El Guarataro | 19/08/2017 | No |
Payares | Franchesca | V-23947570 | La Mansión - El Guarataro | 19/08/2017 | Si |
Quintero de | Yanette | V-5222723 | La Mansión - El Guarataro | 19/08/2017 | No |
Rodríguez | William | V-6154271 | La Mansión - El Guarataro | 19/08/2017 | No |
Suárez | Leidy | V-12376578 | La Mansión - El Guarataro | 19/08/2017 | No |
Valdes | José | V-31988232 | La Mansión - El Guarataro | 19/08/2017 | No |
Blandín | Jhonny | V-10187142 | U.E. Angel Rivas - El Guarataro | 21/08/2017 | No |
Bracovich | Betty | V-6016596 | U.E. Angel Rivas - El Guarataro | 21/08/2017 | No |
Díaz | María | V-13287794 | U.E. Angel Rivas - El Guarataro | 21/08/2017 | No |
Elías | Desiree | V-15148778 | U.E. Angel Rivas - El Guarataro | 21/08/2017 | Sí |
Elías | Yeniffer | V-15148781 | U.E. Angel Rivas - El Guarataro | 21/08/2017 | No |
Elías | Yohanna | V-15148777 | U.E. Angel Rivas - El Guarataro | 21/08/2017 | Sí |
Gómez | Yuber | V-9938445 | U.E. Angel Rivas - El Guarataro | 21/08/2017 | No |
González | Reina | V-10521689 | U.E. Angel Rivas - El Guarataro | 21/08/2017 | Si |
González | Maury | V-10548933 | U.E. Angel Rivas - El Guarataro | 21/08/2017 | No |
Guerra | Maribel | V-6173669 | U.E. Angel Rivas - El Guarataro | 21/08/2017 | No |
Hernández | Zoraida | V-6362819 | U.E. Angel Rivas - El Guarataro | 21/08/2017 | No |
Ibarra | Ana | V-6070037 | U.E. Angel Rivas - El Guarataro | 21/08/2017 | No |
Linares | Dayana | V-12832244 | U.E. Angel Rivas - El Guarataro | 21/08/2017 | No |
Nieves | Lenis | V-10822051 | U.E. Angel Rivas - El Guarataro | 21/08/2017 | No |
Rodríguez | Behtsaide | V-4590718 | U.E. Angel Rivas - El Guarataro | 21/08/2017 | No |
Sánchez | Génesis | V-24190122 | U.E. Angel Rivas - El Guarataro | 21/08/2017 | Si |
Seijas | Aura | V-5419063 | U.E. Angel Rivas - El Guarataro | 21/08/2017 | No |
Seijas | Ligia | V-5016822 | U.E. Angel Rivas - El Guarataro | 21/08/2017 | No |
Seijas | Yudith | V-5965424 | U.E. Angel Rivas - El Guarataro | 21/08/2017 | No |
Sojo | Eurídice | V-5892228 | U.E. Angel Rivas - El Guarataro | 21/08/2017 | No |
Yedra | Nancy | V-5415651 | U.E. Angel Rivas - El Guarataro | 21/08/2017 | No |
Acero | Ivonne | V-6167428 | Urbanismo San Juan 2 | 22/08/2017 | No |
Arévalo | nelson | V-10818423 | Urbanismo San Juan 2 | 22/08/2017 | No |
Calderón | Érika | V-15805581 | Urbanismo San Juan 2 | 22/08/2017 | No |
Callejas | María | V-12384230 | Urbanismo San Juan 2 | 22/08/2017 | Sí |
Carvajal | Olga | V-16467689 | Urbanismo San Juan 2 | 22/08/2017 | No |
Corvo | Zulay | V-6847987 | Urbanismo San Juan 2 | 22/08/2017 | Sí |
Dávila | Jesús | V-27319974 | Urbanismo San Juan 2 | 22/08/2017 | No |
Fernández | María | V-6164657 | Urbanismo San Juan 2 | 22/08/2017 | No |
Fernández | Marilín | V-12640728 | Urbanismo San Juan 2 | 22/08/2017 | No |
Gómez | Gladys | V-18365752 | Urbanismo San Juan 2 | 22/08/2017 | No |
Goncalvez | Haimar | V-20616481 | Urbanismo San Juan 2 | 22/08/2017 | No |
González | Iliana | V-4247500 | Urbanismo San Juan 2 | 22/08/2017 | No |
González | Derwin | V-17488734 | Urbanismo San Juan 2 | 22/08/2017 | No |
González | Wilfredo | V-21285301 | Urbanismo San Juan 2 | 22/08/2017 | No |
González | Milányela | V-19464854 | Urbanismo San Juan 2 | 22/08/2017 | No |
Hernández | Janelin | V-29797421 | Urbanismo San Juan 2 | 22/08/2017 | No |
Iriza | Mercedes | V-3729229 | Urbanismo San Juan 2 | 22/08/2017 | No |
Lizardi | Nancy | V-6079886 | Urbanismo San Juan 2 | 22/08/2017 | No |
Martínez | Sonia | V-6032552 | Urbanismo San Juan 2 | 22/08/2017 | Si |
Medina | Fernando | V-3551474 | Urbanismo San Juan 2 | 22/08/2017 | No |
Méndez | Iris | V-6864369 | Urbanismo San Juan 2 | 22/08/2017 | No |
Montoya | Pedro | V-6833609 | Urbanismo San Juan 2 | 22/08/2017 | No |
Ortiz | Isabel | V-5528656 | Urbanismo San Juan 2 | 22/08/2017 | No |
Peña | Moralina | V-6293348 | Urbanismo San Juan 2 | 22/08/2017 | No |
Perdomo | Yackson | V-20606097 | Urbanismo San Juan 2 | 22/08/2017 | No |
Quintana | Thais | V-6522723 | Urbanismo San Juan 2 | 22/08/2017 | No |
Ramírez | David | V-631020 | Urbanismo San Juan 2 | 22/08/2017 | Si |
Rodríguez | Zolimar | V-18912628 | Urbanismo San Juan 2 | 22/08/2017 | No |
Rojas | Edith | V-6266379 | Urbanismo San Juan 2 | 22/08/2017 | No |
Soto | Maritza | V-6103484 | Urbanismo San Juan 2 | 22/08/2017 | No |
Theis | Irassenn | V-14154342 | Urbanismo San Juan 2 | 22/08/2017 | No |
Zapata | Deisy | V-10513052 | Urbanismo San Juan 2 | 22/08/2017 | No |
Adonis | Esther | V-17385565 | Sala Téc. AKR | 25/08/2017 | No |
Canchica | Ismely | V-239696467 | Sala Téc. AKR | 25/08/2017 | No |
Chicuasuque | Margarita | E-81990579 | Sala Téc. AKR | 25/08/2017 | No |
Díaz | Edrey | V-27798482 | Sala Téc. AKR | 25/08/2017 | Sí |
Díaz | Mesbel | V-27107934 | Sala Téc. AKR | 25/08/2017 | No |
González | Daniela | V-16970841 | Sala Téc. AKR | 25/08/2017 | Sí |
González | Sandra | V-23631731 | Sala Téc. AKR | 25/08/2017 | No |
Jiménez | Fanny | V-9413049 | Sala Téc. AKR | 25/08/2017 | Si |
León | Ana | V-11878043 | Sala Téc. AKR | 25/08/2017 | Sí |
Mariño | Luis | V-1885580 | Sala Téc. AKR | 25/08/2017 | No |
Mendoza | Pedro | V-7416671 | Sala Téc. AKR | 25/08/2017 | Sí |
Mendoza | Rancel | V-26904723 | Sala Téc. AKR | 25/08/2017 | Si |
Millán | Jacqueline | V-10187083 | Sala Téc. AKR | 25/08/2017 | Si |
Panicha | Yrama | V-4360840 | Sala Téc. AKR | 25/08/2017 | No |
Pineda | Jacqueline | V-13482288 | Sala Téc. AKR | 25/08/2017 | No |
Silva | Nelsy | V-10502579 | Sala Téc. AKR | 25/08/2017 | No |
Velásquez | Olga | V-6425422 | Sala Téc. AKR | 25/08/2017 | Si |
Yelmaya | Dignora | V-6490339 | Módulo Policial El Calvario | 28/08/2017 | No |
Álvarez | Olga | V-6721522 | Módulo Policial El Calvario | 28/08/2017 | Sí |
Álvarez | Moisés | V-20910948 | Módulo Policial El Calvario | 28/08/2017 | No |
Arenas | Carmen | V-10180358 | Módulo Policial El Calvario | 28/08/2017 | No |
Cabrera | Marcia | V-16433624 | Módulo Policial El Calvario | 28/08/2017 | No |
Caivet | Alyenith | V-24408282 | Módulo Policial El Calvario | 28/08/2017 | No |
Carrillo | Imara | V-3722456 | Módulo Policial El Calvario | 28/08/2017 | Si |
Castillo | Carmen M. | V-6009761 | Módulo Policial El Calvario | 28/08/2017 | Sí |
Castillo | Yudith | V-6278455 | Módulo Policial El Calvario | 28/08/2017 | Si |
Chirinos | Katiuska | V-14275124 | Módulo Policial El Calvario | 28/08/2017 | Sí |
Cohello | Edicta | V-1977621 | Módulo Policial El Calvario | 28/08/2017 | No |
Fernández | Nancy | V-4434328 | Módulo Policial El Calvario | 28/08/2017 | No |
Granadillo | Horacio | V-9094590 | Módulo Policial El Calvario | 28/08/2017 | No |
Gutiérrez | Carmen | V-6346462 | Módulo Policial El Calvario | 28/08/2017 | No |
Guzmán | Iris | V-10384499 | Módulo Policial El Calvario | 28/08/2017 | Si |
Hernández | Zonia | V-5490901 | Módulo Policial El Calvario | 28/08/2017 | Si |
Isaya | Virna | V-6273053 | Módulo Policial El Calvario | 28/08/2017 | No |
Lucena de | Vilma | V-5116892 | Módulo Policial El Calvario | 28/08/2017 | Si |
Mantilla | Raiza | V-17438394 | Módulo Policial El Calvario | 28/08/2017 | No |
Marín | Ismenia | V-5892601 | Módulo Policial El Calvario | 28/08/2017 | Si |
Mesa | Vicky | V-20411367 | Módulo Policial El Calvario | 28/08/2017 | No |
Molina | Eduard | V-25866630 | Módulo Policial El Calvario | 28/08/2017 | No |
Páez | María | V-12638858 | Módulo Policial El Calvario | 28/08/2017 | Si |
Peña | Brayan | V-26819833 | Módulo Policial El Calvario | 28/08/2017 | Si |
Peña | Neida | V-5003552 | Módulo Policial El Calvario | 28/08/2017 | Si |
Pérez | Josefina | V-2123738 | Módulo Policial El Calvario | 28/08/2017 | Si |
Puerta | María | V-2142514 | Módulo Policial El Calvario | 28/08/2017 | Si |
Querales | Carmen | V-4163516 | Módulo Policial El Calvario | 28/08/2017 | Si |
Quintana | Carlos | V-6721524 | Módulo Policial El Calvario | 28/08/2017 | No |
Rangel | Emigdio | V-4268938 | Módulo Policial El Calvario | 28/08/2017 | No |
Rangel | Herminia | V-4883945 | Módulo Policial El Calvario | 28/08/2017 | No |
Revilla | María | V-10627117 | Módulo Policial El Calvario | 28/08/2017 | Si |
Romero | Yeisi | V-16341949 | Módulo Policial El Calvario | 28/08/2017 | Si |
Serrano | Lucía | V-13432863 | Módulo Policial El Calvario | 28/08/2017 | Si |
Serrano | Zoraida | V-9348156 | Módulo Policial El Calvario | 28/08/2017 | No |
Serrano | Alejandro | V-15794949 | Módulo Policial El Calvario | 28/08/2017 | No |
Serrano | Nelly | V-9341642 | Módulo Policial El Calvario | 28/08/2017 | No |
Trejo | José | V-12277482 | Módulo Policial El Calvario | 28/08/2017 | Si |
Valdéz | Yajaira | V-4911317 | Módulo Policial El Calvario | 28/08/2017 | Si |
Velázquez | Maira | V-7953557 | Módulo Policial El Calvario | 28/08/2017 | No |
Vilera | Mayra | V-10630135 | Módulo Policial El Calvario | 28/08/2017 | No |
Villa | Santos | V-23947514 | Módulo Policial El Calvario | 28/08/2017 | Sí |
Altuve | Boris | V-10506664 | Sala Téc. AKR | 31/08/2017 | No |
Álvarez | Reider | V-30751574 | Sala Téc. AKR | 31/08/2017 | No |
Caputto | Selene | V-14062533 | Sala Téc. AKR | 31/08/2017 | No |
Carrillo | Migdalia | V-5411329 | Sala Téc. AKR | 31/08/2017 | Si |
García | Mariannys | V-28175847 | Sala Téc. AKR | 31/08/2017 | Si |
Gil | Gilberto | V-5223149 | Sala Téc. AKR | 31/08/2017 | No |
Hurtado | Ytalia | V-6093701 | Sala Téc. AKR | 31/08/2017 | No |
Mendoza | José | V-23833241 | Sala Téc. AKR | 31/08/2017 | Si |
Montilla | Carmen | V-18814194 | Sala Téc. AKR | 31/08/2017 | Si |
Palma | Jonatan | V-28750052 | Sala Téc. AKR | 31/08/2017 | No |
Quintero de | Marbelis | V-15230738 | Sala Téc. AKR | 31/08/2017 | No |
Rivera | Mario | V-9103623 | Sala Téc. AKR | 31/08/2017 | No |
Rodríguez | Aliexka | V-23638266 | Sala Téc. AKR | 31/08/2017 | Si |
Rojas | Nubia | V-12062525 | Sala Téc. AKR | 31/08/2017 | No |
Sotillo | Yelitza | V-10488832 | Sala Téc. AKR | 31/08/2017 | No |
Soto | Fabiola | V-18398806 | Sala Téc. AKR | 31/08/2017 | Si |
Sulbarán | Zuleika | V-28126579 | Sala Téc. AKR | 31/08/2017 | Si |
Freites | Elsie | CUE - San Martín | 06/09/2017 | No | |
Tacoa | Mary | V-4807550 | CUE - San Martín | 06/09/2017 | Nivelar |
Aguiar | Lenis | V-10542564 | CUE - San Martín | 06/09/2017 | No |
Borges | Norka | V-4254355 | CUE - San Martín | 06/09/2017 | No |
Colmenares | Gladys | V-6090571 | CUE - San Martín | 06/09/2017 | Sí |
Colmenares | Gladys | V-6090571 | CUE - San Martín | 06/09/2017 | No |
Dominguez | María | V-20997011 | CUE - San Martín | 06/09/2017 | No |
Febres | Blanca | V-6377078 | CUE - San Martín | 06/09/2017 | Sí |
Garrido | Maria | V-23213160 | CUE - San Martín | 06/09/2017 | Si |
Gómez | Víctor | V-6964872 | CUE - San Martín | 06/09/2017 | Si |
Herrera | Helverts | V-18936106 | CUE - San Martín | 06/09/2017 | Si |
Hidalgo | Daicy | V-9154876 | CUE - San Martín | 06/09/2017 | Si |
Hidalgo | Marlene | V-10256324 | CUE - San Martín | 06/09/2017 | Si |
Marrero | José | V-16343098 | CUE - San Martín | 06/09/2017 | No |
Méndez | Yajaira | V-6191967 | CUE - San Martín | 06/09/2017 | No |
Mendoza | Richard | V-25545228 | CUE - San Martín | 06/09/2017 | No |
Ortiz | Carlos | CUE - San Martín | 06/09/2017 | No | |
Pérez | Ramón | V-5886255 | CUE - San Martín | 06/09/2017 | Si |
Pérez | Nuvia | V-6002154 | CUE - San Martín | 06/09/2017 | No |
Reina | Carmen | V-1553362 | CUE - San Martín | 06/09/2017 | No |
Rivera | Maria | V-23726155 | CUE - San Martín | 06/09/2017 | Si |
Rivera | Nelly | V-10398702 | CUE - San Martín | 06/09/2017 | No |
Rivero | Deiglin | CUE - San Martín | 06/09/2017 | No | |
Soto | Vilma | V-5965408 | CUE - San Martín | 06/09/2017 | No |
Tovar | Bárbara | V-28027234 | CUE - San Martín | 06/09/2017 | No |
Trejo | Mayerlin | V-12114145 | CUE - San Martín | 06/09/2017 | No |
Uztariz | Niliam | V-4358653 | CUE - San Martín | 06/09/2017 | Sí |
Villa | Camila | V-30841793 | CUE - San Martín | 06/09/2017 | No |
Villa | Santos | V-23947511 | CUE - San Martín | 06/09/2017 | No |
Villa | Juanita | CUE - San Martín | 06/09/2017 | No | |
Brito | Vilma | V-5116892 | Sala Téc. AKR | 08/09/2017 | No |
Colmenares | Wendy | V-10790295 | Sala Téc. AKR | 08/09/2017 | Sí |
Martínez | Mariví | V-17371483 | Sala Téc. AKR | 08/09/2017 | Si |
Rizzo | Fabiola | V-27784087 | Sala Téc. AKR | 08/09/2017 | Si |
Briceño | Ana | V-25531967 | Bloque 1 - El Silencio | 15/09/2017 | Sí |
Alfonzo | Ana | V-5518276 | Bloque 1 - El Silencio | 15/09/2017 | No |
Astudillo | Dominga | V-10883819 | Bloque 1 - El Silencio | 15/09/2017 | Sí |
Blanco | Grabriel | V-11692752 | Bloque 1 - El Silencio | 15/09/2017 | No |
Colina | Crismary | V-14647292 | Bloque 1 - El Silencio | 15/09/2017 | No |
Colmenares | Leysleybeth | V-6301078 | Bloque 1 - El Silencio | 15/09/2017 | No |
Dos Reis | Alejandra | V-15308070 | Bloque 1 - El Silencio | 15/09/2017 | No |
Dos Santos | Ligia | E-82048764 | Bloque 1 - El Silencio | 15/09/2017 | No |
Fernándes | Emilio | V-12762364 | Bloque 1 - El Silencio | 15/09/2017 | No |
Figueroa | Santiago | V-5182982 | Bloque 1 - El Silencio | 15/09/2017 | No |
Golcalves | Fátima | V-10813373 | Bloque 1 - El Silencio | 15/09/2017 | No |
Izquierdo | Irima | V-6142653 | Bloque 1 - El Silencio | 15/09/2017 | No |
Joven | Fernando | V-4885931 | Bloque 1 - El Silencio | 15/09/2017 | No |
León | Jean Carlos | V-19713537 | Bloque 1 - El Silencio | 15/09/2017 | No |
León | Darwin | V-17144926 | Bloque 1 - El Silencio | 15/09/2017 | No |
Martez | Jesús | V-14535605 | Bloque 1 - El Silencio | 15/09/2017 | Si |
Orejuela | Carlos | V-6549643 | Bloque 1 - El Silencio | 15/09/2017 | No |
Rodríguez | Agustina | V-6017851 | Bloque 1 - El Silencio | 15/09/2017 | No |
Rosales | Guiomar | V-13252399 | Bloque 1 - El Silencio | 15/09/2017 | No |
Ruiz | Marcelo | V-24697743 | Bloque 1 - El Silencio | 15/09/2017 | No |
