Los mismos cursan sus estudios mediante el sistema de activación productiva llevado a las comunidades de la parroquia, CLP por CLP, bajo la modalidad de enseñanza de maestros pueblos y bajo la forma autogestionaria, vale decir, el pueblo salvando al pueblo.
La acción de aprendizaje reviste importancia política porque se orienta a buscar alternativas de autosostenimiento en medio de la presente situación crítica alimentaria donde se hace perentorio producir de manera vernácula. El presidente Nicolás Maduro ya ha allanado desde el Ejecutivo Nacional la vía de la Venezuela post petrolera, instruyendo al cuerpo político para tomar acciones en tal contexto.
A continuación al lista de los que cumplieron recaudo para asistir al INCES
APELLIDO | NOMBRE | CÉDULA | LUGAR DE CHARLA | FECHA |
Abreu | Mónica | V-10798569 | Sala Téc. AKR | 20/09/2017 |
Alvarado | Yajaira | V-6546942 | Sala Téc. AKR | 20/09/2017 |
Álvarez | Jorbal | V-20870547 | Casa de la Mujer - San Juan | 27/09/2017 |
Aranguren | Jesús | V-5890295 | Sala Téc. AKR | 25/10/2017 |
Arroyo | Carlos | V-6089248 | Sala Téc. AKR | 25/10/2017 |
Astudillo | Dominga | V-10883819 | Bloque 1 - El Silencio | 15/09/2017 |
Bastardo | Madeley | V-5960658 | Sta Rosalía - Barrio Adentro | 29/09/2017 |
Beleño | Emilia | V-10489534 | Casa de la Mujer - San Juan | 20/09/2017 |
Bello | Luis | V-10080373 | Sala Téc. AKR | 04/11/2017 |
Beroes | Francis | V-14746639 | Sala Téc. AKR | 27/09/2017 |
Betancourt | Zirith | V-13466221 | Sala Téc. AKR | 01/11/2017 |
Birriel | Matías | V-8567673 | Sala Téc. AKR | 04/11/2017 |
Blanco | Moisés | V-26728194 | Sala Téc. AKR | 11/11/2017 |
Blanco | Alejandro | V-12685563 | Sala Téc. AKR | 04/10/2017 |
Bracho | Carmen | V-6553424 | Sala Téc. AKR | 01/11/2017 |
Briceño | Violeta | V-3886207 | Sala Téc. AKR | 04/11/2017 |
Briceño | Ana | V-25531967 | Bloque 1 - El Silencio | 15/09/2017 |
Briceño | Fany | V-4211994 | Sala Téc. AKR | 01/11/2017 |
Cabrera | Zenaida | V-4940942 | Sala Téc. AKR | 27/09/2017 |
Caldea | Liliana | V-14612154 | Sala Téc. AKR | 27/09/2017 |
Castro | Dalila | V-3344664 | Casa de la Mujer - San Juan | 27/09/2017 |
Cisneros | Ylce | V-3751708 | Sala Téc. AKR | 12/08/2017 |
Collado | Karen | V-17303754 | Sala Téc. AKR | 05/08/2017 |
Colmenares | Gladys | V-6090571 | CUE - San Martín | 06/09/2017 |
Colmenares | Antonio | V-13070994 | Sala Téc. AKR | 04/11/2017 |
Cubillán | Virginia | V-14533284 | Casa de la Mujer - San Juan | 27/09/2017 |
Delgado | Xiomara | V-15613629 | Sala Téc. AKR | 27/09/2017 |
Echenique | Rosa | V-6835746 | Sala Téc. AKR | 11/11/2017 |
Febres | Blanca | V-6377078 | CUE - San Martín | 06/09/2017 |
Fernández | María | V-9152803 | Sala Téc. AKR | 25/10/2017 |
Fernández | Yelitza | V-8548453 | Sala Téc. AKR | 01/11/2017 |
Flores | Ángela | V-6903113 | Sala Téc. AKR | 27/09/2017 |
Flores | Mayerling | V-15325543 | Sta Rosalía - Barrio Adentro | 29/09/2017 |
Freites | Elsie | CUE - San Martín | 06/09/2017 | |
Galindo | Zaida | V-6374180 | Sala Téc. AKR | 25/10/2017 |
García | Yelny | V-14742614 | Casa de la Mujer - San Juan | 27/09/2017 |
García | Karen | V-13482088 | Casa de la Mujer - San Juan | 27/09/2017 |
García | Angélica | V-16134637 | Sala Téc. AKR | 21/10/2017 |
Garmendia | Cenaida | V-3833737 | Sala Téc. AKR | 27/09/2017 |
Garrido | Maria | V-23213160 | CUE - San Martín | 06/09/2017 |
Gimeno | Catiusca | V-13217141 | Sala Téc. AKR | 04/10/2017 |
Gómez | Víctor | V-6964872 | CUE - San Martín | 06/09/2017 |
González | Linda | V-4423574 | Sala Téc. AKR | 27/09/2017 |
Goto | Nancy | V-9484823 | Sala Téc. AKR | 04/10/2017 |
Guánchez | Judith | V-3723748 | Sala Téc. AKR | 04/11/2017 |
Guerra | Xiomara | V-9945939 | Casa de la Mujer - San Juan | 20/09/2017 |
Hernández | Christian | V-18041196 | Sala Téc. AKR | 05/08/2017 |
Hernández | José | V-29989631 | Sala Téc. AKR | 27/09/2017 |
Hernández | Génesis | V-26122058 | Sala Téc. AKR | 04/11/2017 |
Herrera | Helverts | V-18936106 | CUE - San Martín | 06/09/2017 |
Hidalgo | Daicy | V-9154876 | CUE - San Martín | 06/09/2017 |
Hidalgo | Emely | V-30700040 | Sala Téc. AKR | 27/09/2017 |
Hidalgo | Marlene | V-10256324 | CUE - San Martín | 06/09/2017 |
Ibarra | Ingrid | V-6197451 | Sala Téc. AKR | 04/10/2017 |
Jaramillo | Luis | V-4798853 | Sala Téc. AKR | 04/10/2017 |
Jiménez | Victoria | V-15379087 | Casa de la Mujer - San Juan | 27/09/2017 |
Jiménez | Isabel | V-10786068 | Casa de la Mujer - San Juan | 27/09/2017 |
Laya | Isabel | V-6861985 | Sala Téc. AKR | 27/09/2017 |
Lovera | Francia | V-3247032 | Casa de la Mujer - San Juan | 27/09/2017 |
Lovera | Deisy | V-7318120 | Sala Téc. AKR | 08/11/2017 |
Márquez | Isora | 4140209829 | Sta Rosalía - Barrio Adentro | 29/09/2017 |
Marrero | José | V-16343098 | CUE - San Martín | 06/09/2017 |
Martez | Jesús | V-14535605 | Bloque 1 - El Silencio | 15/09/2017 |
Martínez | Mariví | V-17371483 | Sala Téc. AKR | 08/09/2017 |
Mata | Arcenia | V-4735418 | Sala Téc. AKR | 11/11/2017 |
Medina | Jorge | V-12640514 | Sala Téc. AKR | 04/11/2017 |
Méndez | Yorbi | V-14034322 | Sala Téc. AKR | 12/08/2017 |
Mendoza | Edgar | V-6088565 | Sala Téc. AKR | 27/09/2017 |
Merchán | Luz | V-9135474 | Sala Téc. AKR | 27/09/2017 |
Morales | Anamahyl | V-12190113 | Casa de la Mujer - San Juan | 20/09/2017 |
Müller | Audrey | 2124311812 | Sala Téc. AKR | 27/09/2017 |
Muñoz | Ernesto | V-13067978 | Sala Téc. AKR | 20/09/2017 |
Obando | Hilda | V-3801073 | Sala Téc. AKR | 27/09/2017 |
Olivo | Rita | V-3959589 | Casa de la Mujer - San Juan | 20/09/2017 |
Ortiz | Carlos | CUE - San Martín | 06/09/2017 | |
Osorio | Williams | V-5005515 | Sala Téc. AKR | 01/11/2017 |
Pacheco | Ángel | V-5421017 | Sala Téc. AKR | 27/09/2017 |
Padilla de | Silvia | V-3227452 | Sala Téc. AKR | 04/10/2017 |
Padrón | Ambrocio | V-1751774 | Sala Téc. AKR | 08/11/2017 |
Paredes | Clotilde | V-7920447 | Sala Téc. AKR | 27/09/2017 |
Pérez | Carlos | V-13395260 | Sala Téc. AKR | 20/09/2017 |
Pérez | Ramón | V-5886255 | CUE - San Martín | 06/09/2017 |
Pérez | Williams | V-16473509 | Sala Téc. AKR | 20/09/2017 |
Pérez | Francia | V-6850711 | Casa de la Mujer - San Juan | 27/09/2017 |
Piñate | Belkis | V-10376692 | Sala Téc. AKR | 01/11/2017 |
Quintero | María | V-7371894 | Sala Téc. AKR | 04/10/2017 |
Quintero | Ilvia | V-4320954 | Sala Téc. AKR | 27/09/2017 |
Quintero de | Nelly | V-10788422 | Casa de la Mujer - San Juan | 20/09/2017 |
Ramírez | Carmen | V-3058424 | Sala Téc. AKR | 20/09/2017 |
Regalado | Carmen | V-2959483 | Casa de la Mujer - San Juan | 27/09/2017 |
Reina | Carmen | V-1553362 | CUE - San Martín | 06/09/2017 |
Reyes | Eddy | V-5186370 | Casa de la Mujer - San Juan | 20/09/2017 |
Rivera | Maria | V-23726155 | CUE - San Martín | 06/09/2017 |
Rivera | Zoila | 4126153716 | Sala Téc. AKR | 27/09/2017 |
Rivero | Diomedes | V-6721530 | Sala Téc. AKR | 27/09/2017 |
Rodríguez | Giovanna | 4241525293 | Sala Téc. AKR | 27/09/2017 |
Salas | Yrene | V-6252684 | Sala Téc. AKR | 04/11/2017 |
Salazar | Isaac | 4125564304 | Sala Téc. AKR | 27/09/2017 |
Sánchez | Yésica | V-16378518 | Casa de la Mujer - San Juan | 20/09/2017 |
Sánchez | Karina | V-18271298 | Sala Téc. AKR | 04/10/2017 |
Soto | Vilma | V-5965408 | CUE - San Martín | 06/09/2017 |
Trejo | Mayerlin | V-12114145 | CUE - San Martín | 06/09/2017 |
Umpierre | Víctor | V-17974739 | Sala Téc. AKR | 04/11/2017 |
Urbina | Reina | V-6522940 | Casa de la Mujer - San Juan | 27/09/2017 |
Vásquez | Jennifer | V-13494600 | Casa de la Mujer - San Juan | 20/09/2017 |
Velazco | Gregory | V-15585017 | Casa de la Mujer - San Juan | 27/09/2017 |
Zaragoza | Angélica | V-11471479 | Sala Téc. AKR | 04/10/2017 |
Zárraga | Noris | V-3753027 | Sala Téc. AKR | 27/09/2017 |
Imágenes del evento:
Consulte más en el álbum Talleres panaderos - Certificación INCES
También en Taller panadero - Parroquia Sta. Rosalía
-- Oscar J. Camero, @animalpolis
No hay comentarios:
Publicar un comentario